Metro FMR area · TX · HUD FY 2027
Austin-Round Rock-San Marcos, TX Fair Market Rent
HUD’s FY 2027 Fair Market Rent for a 2-bedroom in the Austin-Round Rock-San Marcos, TX area is $1,817 a month, 22% above the Texas average and 3% above the U.S. average of $1,761. ZIP-level Small Area FMRs for its 131 ZIP codes range from $1,160 to $2,730.
- $1,8172-bedroom FMR−$35 (−1.9%) vs FY 2026
- $1,5301-bedroom FMRU.S.: $1,478
- $72,680Income for a 2-bedroomat 30% of income
- 2,426,592Residents5 counties
| Unit | Austin-Round Rock-San Marcos, TX FY 2027 | FY 2026 | Change | Texas avg | U.S. avg | Income needed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | $1,447 | $1,474 | −$27 (−1.8%) | $1,192 | $1,379 | $57,880 |
| 1 bedroom | $1,530 | $1,562 | −$32 (−2.0%) | $1,247 | $1,478 | $61,200 |
| 2 bedrooms | $1,817 | $1,852 | −$35 (−1.9%) | $1,488 | $1,761 | $72,680 |
| 3 bedrooms | $2,292 | $2,347 | −$55 (−2.3%) | $1,939 | $2,266 | $91,680 |
| 4 bedrooms | $2,689 | $2,760 | −$71 (−2.6%) | $2,341 | $2,607 | $107,560 |
Counties in this FMR area
| County | Residents in area |
|---|---|
| Bastrop County, TX | 106,582 |
| Caldwell County, TX | 48,669 |
| Hays County, TX | 268,638 |
| Travis County, TX | 1,330,015 |
| Williamson County, TX | 672,688 |
Small Area FMRs by ZIP code
Small Area FMRs apply to Housing Choice Vouchers where HUD requires them or the housing authority opts in; otherwise the metro FMR above applies. The median ZIP’s 2-bedroom SAFMR is $1,850.
| ZIP | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | 2BR vs FY 2026 | 2BR vs area FMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76511 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 76527 | $1,350 | $1,420 | $1,700 | $2,200 | $2,550 | −$60 (−3.4%) | 6% below |
| 76530 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 76537 | $1,520 | $1,610 | $1,910 | $2,410 | $2,830 | −$30 (−1.5%) | 5% above |
| 76573 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | +$130 (+7.4%) | 4% above |
| 76574 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 76577 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 76578 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78130 | $1,280 | $1,390 | $1,680 | $2,170 | $2,520 | +$60 (+3.7%) | 8% below |
| 78132 | $1,310 | $1,430 | $1,720 | $2,230 | $2,580 | +$60 (+3.6%) | 5% below |
| 78602 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78605 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78606 | $910 | $920 | $1,190 | $1,650 | $1,720 | +$70 (+6.2%) | 35% below |
| 78610 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | +$10 (+0.5%) | 4% above |
| 78612 | $1,350 | $1,430 | $1,700 | $2,140 | $2,520 | −$60 (−3.4%) | 6% below |
| 78613 | $1,570 | $1,660 | $1,970 | $2,480 | $2,920 | −$30 (−1.5%) | 8% above |
| 78615 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78616 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78617 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78619 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78620 | $1,500 | $1,590 | $1,890 | $2,390 | $2,800 | +$40 (+2.2%) | 4% above |
| 78621 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78622 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78623 | $1,120 | $1,190 | $1,440 | $1,850 | $2,130 | +$20 (+1.4%) | 21% below |
| 78626 | $1,580 | $1,670 | $1,980 | $2,500 | $2,930 | +$10 (+0.5%) | 9% above |
| 78627 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$20 (−1.0%) | 4% above |
| 78628 | $1,390 | $1,470 | $1,740 | $2,190 | $2,580 | −$20 (−1.1%) | 4% below |
| 78630 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$20 (−1.0%) | 4% above |
| 78632 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78633 | $1,780 | $1,880 | $2,230 | $2,810 | $3,300 | −$100 (−4.3%) | 23% above |
| 78634 | $1,730 | $1,830 | $2,170 | $2,740 | $3,210 | −$60 (−2.7%) | 19% above |
| 78636 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78640 | $1,410 | $1,490 | $1,770 | $2,230 | $2,620 | −$40 (−2.2%) | 3% below |
| 78641 | $1,550 | $1,640 | $1,950 | $2,460 | $2,890 | −$180 (−8.5%) | 7% above |
| 78642 | $1,330 | $1,410 | $1,680 | $2,120 | $2,490 | −$80 (−4.5%) | 8% below |
| 78644 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78645 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | +$130 (+7.4%) | 4% above |
| 78646 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$20 (−1.0%) | 4% above |
| 78648 | $920 | $970 | $1,160 | $1,470 | $1,720 | −$70 (−5.7%) | 36% below |
| 78650 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78652 | $2,170 | $2,300 | $2,730 | $3,440 | $4,040 | −$50 (−1.8%) | 50% above |
| 78653 | $1,430 | $1,510 | $1,790 | $2,260 | $2,650 | −$180 (−9.1%) | 1% below |
| 78654 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78655 | $920 | $990 | $1,170 | $1,490 | $1,740 | −$130 (−10.0%) | 36% below |
| 78656 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78659 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78660 | $1,550 | $1,630 | $1,940 | $2,450 | $2,870 | −$40 (−2.0%) | 7% above |
| 78661 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78662 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78663 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78664 | $1,400 | $1,480 | $1,760 | $2,220 | $2,600 | −$30 (−1.7%) | 3% below |
| 78665 | $1,680 | $1,780 | $2,110 | $2,660 | $3,120 | −$10 (−0.5%) | 16% above |
| 78666 | $1,120 | $1,190 | $1,410 | $1,780 | $2,090 | −$70 (−4.7%) | 22% below |
| 78667 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78669 | $1,630 | $1,720 | $2,070 | $2,640 | $3,000 | +$310 (+17.6%) | 14% above |
| 78674 | $1,580 | $1,670 | $1,980 | $2,500 | $2,930 | +$10 (+0.5%) | 9% above |
| 78676 | $1,250 | $1,320 | $1,570 | $1,980 | $2,320 | +$10 (+0.6%) | 14% below |
| 78680 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$20 (−1.0%) | 4% above |
| 78681 | $1,640 | $1,730 | $2,060 | $2,600 | $3,050 | −$30 (−1.4%) | 13% above |
| 78683 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$20 (−1.0%) | 4% above |
| 78691 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78701 | $2,170 | $2,300 | $2,730 | $3,440 | $4,040 | −$50 (−1.8%) | 50% above |
| 78702 | $1,940 | $2,050 | $2,440 | $3,080 | $3,610 | −$100 (−3.9%) | 34% above |
| 78703 | $1,940 | $2,050 | $2,440 | $3,080 | $3,610 | −$150 (−5.8%) | 34% above |
| 78704 | $1,630 | $1,730 | $2,050 | $2,590 | $3,030 | −$50 (−2.4%) | 13% above |
| 78705 | $1,490 | $1,570 | $1,870 | $2,360 | $2,770 | −$130 (−6.5%) | 3% above |
| 78708 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78709 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78711 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78712 | $1,630 | $1,720 | $2,050 | $2,590 | $3,040 | −$100 (−4.7%) | 13% above |
| 78714 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78715 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78716 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78717 | $1,580 | $1,670 | $1,980 | $2,500 | $2,930 | −$30 (−1.5%) | 9% above |
| 78718 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78719 | $1,380 | $1,460 | $1,730 | $2,180 | $2,560 | −$50 (−2.8%) | 5% below |
| 78720 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78721 | $1,440 | $1,520 | $1,810 | $2,280 | $2,680 | −$90 (−4.7%) | about the same as |
| 78722 | $1,620 | $1,720 | $2,040 | $2,570 | $3,020 | +$30 (+1.5%) | 12% above |
| 78723 | $1,390 | $1,470 | $1,740 | $2,190 | $2,580 | −$20 (−1.1%) | 4% below |
| 78724 | $1,340 | $1,410 | $1,680 | $2,120 | $2,490 | −$80 (−4.5%) | 8% below |
| 78725 | $1,960 | $2,070 | $2,460 | $3,100 | $3,640 | −$80 (−3.1%) | 35% above |
| 78726 | $1,470 | $1,550 | $1,840 | $2,320 | $2,720 | −$70 (−3.7%) | 1% above |
| 78727 | $1,660 | $1,750 | $2,080 | $2,620 | $3,080 | −$20 (−1.0%) | 14% above |
| 78728 | $1,390 | $1,470 | $1,750 | $2,210 | $2,590 | −$20 (−1.1%) | 4% below |
| 78729 | $1,460 | $1,540 | $1,830 | $2,310 | $2,710 | −$20 (−1.1%) | 1% above |
| 78730 | $1,510 | $1,600 | $1,900 | $2,400 | $2,810 | +$10 (+0.5%) | 5% above |
| 78731 | $1,420 | $1,500 | $1,780 | $2,250 | $2,630 | −$30 (−1.7%) | 2% below |
| 78732 | $1,580 | $1,680 | $1,990 | $2,510 | $2,950 | no change | 10% above |
| 78733 | $2,170 | $2,300 | $2,730 | $3,440 | $4,040 | −$50 (−1.8%) | 50% above |
| 78734 | $1,680 | $1,780 | $2,110 | $2,660 | $3,120 | −$190 (−8.3%) | 16% above |
| 78735 | $1,700 | $1,790 | $2,130 | $2,690 | $3,150 | −$80 (−3.6%) | 17% above |
| 78736 | $1,590 | $1,680 | $2,000 | $2,520 | $2,960 | −$110 (−5.2%) | 10% above |
| 78737 | $1,890 | $2,000 | $2,370 | $2,990 | $3,510 | −$110 (−4.4%) | 30% above |
| 78738 | $1,690 | $1,780 | $2,120 | $2,670 | $3,140 | −$110 (−4.9%) | 17% above |
| 78739 | $2,170 | $2,300 | $2,730 | $3,440 | $4,040 | −$50 (−1.8%) | 50% above |
| 78741 | $1,430 | $1,510 | $1,790 | $2,260 | $2,650 | −$10 (−0.6%) | 1% below |
| 78742 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78744 | $1,350 | $1,430 | $1,700 | $2,140 | $2,520 | −$60 (−3.4%) | 6% below |
| 78745 | $1,510 | $1,590 | $1,890 | $2,380 | $2,800 | −$40 (−2.1%) | 4% above |
| 78746 | $1,780 | $1,890 | $2,240 | $2,830 | $3,320 | −$90 (−3.9%) | 23% above |
| 78747 | $1,560 | $1,650 | $1,960 | $2,470 | $2,900 | −$140 (−6.7%) | 8% above |
| 78748 | $1,520 | $1,610 | $1,910 | $2,410 | $2,830 | −$140 (−6.8%) | 5% above |
| 78749 | $1,640 | $1,730 | $2,060 | $2,600 | $3,050 | −$50 (−2.4%) | 13% above |
| 78750 | $1,530 | $1,620 | $1,920 | $2,420 | $2,840 | −$130 (−6.3%) | 6% above |
| 78751 | $1,750 | $1,850 | $2,200 | $2,770 | $3,260 | −$60 (−2.7%) | 21% above |
| 78752 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78753 | $1,370 | $1,450 | $1,720 | $2,170 | $2,550 | −$40 (−2.3%) | 5% below |
| 78754 | $1,470 | $1,550 | $1,840 | $2,320 | $2,720 | −$40 (−2.1%) | 1% above |
| 78755 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78756 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78757 | $1,430 | $1,510 | $1,790 | $2,260 | $2,650 | −$10 (−0.6%) | 1% below |
| 78758 | $1,480 | $1,570 | $1,860 | $2,350 | $2,750 | −$30 (−1.6%) | 2% above |
| 78759 | $1,600 | $1,690 | $2,010 | $2,540 | $2,970 | −$60 (−2.9%) | 11% above |
| 78760 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78761 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78762 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78763 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78764 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78765 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78766 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78767 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78768 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78783 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78799 | $1,470 | $1,560 | $1,850 | $2,330 | $2,740 | −$40 (−2.1%) | 2% above |
| 78941 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78942 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78945 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78953 | $1,350 | $1,430 | $1,690 | $2,140 | $2,520 | −$180 (−9.6%) | 7% below |
| 78957 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
| 78959 | $1,330 | $1,410 | $1,670 | $2,120 | $2,490 | −$90 (−5.1%) | 8% below |
Sources
- U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD User Fair Market Rents: FY 2027 FMRs (file dated August 26, 2026) and FY 2026 FMRs (file dated April 21, 2026).
- HUD User Small Area Fair Market Rents: FY 2027 SAFMRs (file dated August 31, 2026) and FY 2026 SAFMRs (file dated April 21, 2026).
Fair Market Rents are HUD’s estimate of gross rent (rent plus utilities) for a modest unit, set at the 40th percentile of recent-mover rents. FY 2027 is HUD’s fiscal year beginning October 1, 2026. Housing authorities set voucher payment standards from these figures; check yours.